<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HiRef Niezawodne Systemy Klimatyzacji Precyzyjnej</title>
	<atom:link href="http://www.hiref.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hiref.pl</link>
	<description>Nowoczesne systemy klimatyzacyjne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Serwerownia Pałac Kultury i Nauki w Warszawie</title>
		<link>http://www.hiref.pl/news/serwerownia-palac-kultury-i-nauki-w-warszawie/</link>
		<comments>http://www.hiref.pl/news/serwerownia-palac-kultury-i-nauki-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiref.pl/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością informujemy iż zakończyliśmy proces wdrażania i uruchamiania systemu klimatyzacji precyzyjnej firmy Hiref w głównej serwerowni Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z przyjemnością informujemy iż zakończyliśmy proces wdrażania i uruchamiania systemu klimatyzacji precyzyjnej firmy Hiref w głównej serwerowni Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.</p>
<p><a href="http://www.kmkklima.pl/wp-content/uploads/2012/02/20111228615.jpg"><img title="20111228615" src="http://www.kmkklima.pl/wp-content/uploads/2012/02/20111228615-168x300.jpg" alt="" width="168" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiref.pl/news/serwerownia-palac-kultury-i-nauki-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwerownia S-NET Kraków</title>
		<link>http://www.hiref.pl/news/serwerownia-s-net-krakow/</link>
		<comments>http://www.hiref.pl/news/serwerownia-s-net-krakow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiref.pl/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny Klient z branży Hostingu zaufał klimatyzatorom precyzyjnym marki HiRef. W chwili obecnej w Krakowie zakończyliśmy wdrożenie system klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu Data Center o łącznej wydajności 40 kW docelowo 80 kW.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejny Klient z branży Hostingu zaufał klimatyzatorom precyzyjnym marki HiRef. W chwili obecnej w Krakowie zakończyliśmy wdrożenie system klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu Data Center o łącznej wydajności 40 kW docelowo 80 kW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiref.pl/news/serwerownia-s-net-krakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwerownia Olimp Labs</title>
		<link>http://www.hiref.pl/news/serwerownia-olimp-labs/</link>
		<comments>http://www.hiref.pl/news/serwerownia-olimp-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiref.pl/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością informujemy iż kolejna firma z branży farmaceutycznej zdecydowała się na wyposażenie swoje serwerowni w układu chłodzące firmy HiRef.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z przyjemnością informujemy iż kolejna firma z branży farmaceutycznej zdecydowała się na wyposażenie swoje serwerowni w układu chłodzące firmy HiRef.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiref.pl/news/serwerownia-olimp-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System chłodzenia mikroskopu elektronowego AGH Kraków</title>
		<link>http://www.hiref.pl/news/system-chlodzenia-mikroskopu-elektronowego-agh-krakow/</link>
		<comments>http://www.hiref.pl/news/system-chlodzenia-mikroskopu-elektronowego-agh-krakow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiref.pl/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnościa infomrujemy że skończyliśy wdrożenie systemu chłodzenia jednego z najnowoczesniejszych mokroskopu elektronowego w Polsce. Obiekt znajduje się na Krakowskiej  AGH. Żródłem chłodu sa dwa agregaty serii LCE o jednostkowej wydajności 80 kW każdy. Dodatkowo układ wyposażóny jest w opcjię free coolingu. Elementami chłodzącymi sa specjalistyczne panele radjacyjne wykonane ze specjalnego stopu stsali niredzewnej &#8220;NO MAGNETIC&#8221; szwajcarskiej firmy Energie-Solaire. Cały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z przyjemnościa infomrujemy że skończyliśy wdrożenie systemu chłodzenia jednego z najnowoczesniejszych mokroskopu elektronowego w Polsce. Obiekt znajduje się na Krakowskiej  AGH. Żródłem chłodu sa dwa agregaty serii LCE o jednostkowej wydajności 80 kW każdy. Dodatkowo układ wyposażóny jest w opcjię free coolingu. Elementami chłodzącymi sa specjalistyczne panele radjacyjne wykonane ze specjalnego stopu stsali niredzewnej &#8220;NO MAGNETIC&#8221; szwajcarskiej firmy Energie-Solaire. Cały układ ma zapewnić odpowiednio stabilne warunki temperaturowe dla mikroskopu.</p>
<p><a href="http://www.hiref.pl/wp-content/uploads/2011/05/IMAG0165.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-914" title="IMAG0165" src="http://www.hiref.pl/wp-content/uploads/2011/05/IMAG0165-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://www.hiref.pl/wp-content/uploads/2011/05/IMAG0176.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-913" title="IMAG0176" src="http://www.hiref.pl/wp-content/uploads/2011/05/IMAG0176-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiref.pl/news/system-chlodzenia-mikroskopu-elektronowego-agh-krakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatyzacja magnesu Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków</title>
		<link>http://www.hiref.pl/news/klimatyzacja-magnesu-instytut-fizyki-jadrowej-pan-krakow/</link>
		<comments>http://www.hiref.pl/news/klimatyzacja-magnesu-instytut-fizyki-jadrowej-pan-krakow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiref.pl/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością informujemy że zakończyliśmy prace związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji precyzyjnej utrzymującej stałe parametry temperatury oraz wilgotności w pomieszczeniu magnesu firmy Bruker Biospin. Układ oparty jest na klimatyzatorze precyzyjnym serii NRG opartym na sprężarce wykorzystującej technologię inwerterową. Sam magnes jest obecnie najnowocześniejszym i najmocniejszym magnesem w Polsce znajduje się w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z przyjemnością informujemy że zakończyliśmy prace związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji precyzyjnej utrzymującej stałe parametry temperatury oraz wilgotności w pomieszczeniu magnesu firmy Bruker Biospin. Układ oparty jest na klimatyzatorze precyzyjnym serii NRG opartym na sprężarce wykorzystującej technologię inwerterową. Sam magnes jest obecnie najnowocześniejszym i najmocniejszym magnesem w Polsce znajduje się w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiref.pl/news/klimatyzacja-magnesu-instytut-fizyki-jadrowej-pan-krakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NQ.PL</title>
		<link>http://www.hiref.pl/realizacje/browar-kasztelan-sierpc/</link>
		<comments>http://www.hiref.pl/realizacje/browar-kasztelan-sierpc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[opis kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiref.pl/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny Klient z branży Hostingu zaufał klimatyzatorom precyzyjnym marki HiRef. W chwili obecnej w Skawinie zakończyliśmy wdrożenie system klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu Data Center o łącznej wydajności 40 kW.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejny Klient z branży Hostingu zaufał klimatyzatorom precyzyjnym marki HiRef. W chwili obecnej w Skawinie zakończyliśmy wdrożenie system klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu Data Center o łącznej wydajności 40 kW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiref.pl/realizacje/browar-kasztelan-sierpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwerownia firmy Polfa Pabianice</title>
		<link>http://www.hiref.pl/realizacje/serwerownia-firmy-polfa-pabianice/</link>
		<comments>http://www.hiref.pl/realizacje/serwerownia-firmy-polfa-pabianice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[opis kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiref.pl/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Serwerownia firmy z pionu farmaceutycznego Polfa Pabianice została wyposażona w pierwszym etapie w jedną jednostkę klimatyzacji precyzyjnej serii JREF wielkość 205. Układ w chwili obecnej stanowi podstawowy system klimatyzacji serwerowni. Zastosowana jednostkę w wersji z nawiewem pod podłogę techniczną JADC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-900 alignleft" title="polfa" src="http://www.hiref.pl/wp-content/uploads/2011/03/polfa.gif" alt="" width="150" height="70" /></p>
<p>Serwerownia firmy z pionu farmaceutycznego Polfa Pabianice została wyposażona w pierwszym etapie w jedną jednostkę klimatyzacji precyzyjnej serii JREF wielkość 205. Układ w chwili obecnej stanowi podstawowy system klimatyzacji serwerowni. Zastosowana jednostkę w wersji z nawiewem pod podłogę techniczną JADC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiref.pl/realizacje/serwerownia-firmy-polfa-pabianice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomieszczenie Laboratoryjne browaru Kasztelan w Sierpcu</title>
		<link>http://www.hiref.pl/realizacje/pomieszczenie-laboratoryjne-browaru-kasztelan-w-sierpcu/</link>
		<comments>http://www.hiref.pl/realizacje/pomieszczenie-laboratoryjne-browaru-kasztelan-w-sierpcu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[opis kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiref.pl/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością informujemy iż wykonaliśmy instalacje klimatyzacji precyzyjnej dla dwóch pomieszczeń przechowywania etykiet w browarze Kasztelan w Sierpcu.  Instalacja oparta jest w  na jednym klimatyzatorze precyzyjnym HiRef model JAUC 190. oraz JAUC 060.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z przyjemnością informujemy iż wykonaliśmy instalacje klimatyzacji precyzyjnej dla dwóch pomieszczeń przechowywania etykiet w browarze Kasztelan w Sierpcu.  Instalacja oparta jest w  na jednym klimatyzatorze precyzyjnym HiRef model JAUC 190. oraz JAUC 060.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiref.pl/realizacje/pomieszczenie-laboratoryjne-browaru-kasztelan-w-sierpcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwerwonia IKEA w Krakowie</title>
		<link>http://www.hiref.pl/realizacje/nowa-realizacja-serwerwonia-ikea-w-krakowie/</link>
		<comments>http://www.hiref.pl/realizacje/nowa-realizacja-serwerwonia-ikea-w-krakowie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 10:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[opis kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiref.pl/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[ Z przyjemnością informujemy iż do grupy klientów którzy zaufali naszym produktom dołączyła międzynarodowa korporacja IKEA. W chwili obecnej rozpoczęliśmy prace związane z dostawą oraz montażem układu klimatyzacji precyzyjnej na tym obiekcie IKEA Kraków .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hiref.pl/wp-content/uploads/2010/11/1c104_ikea_logo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-870" title="1c104_ikea_logo" src="http://www.hiref.pl/wp-content/uploads/2010/11/1c104_ikea_logo-300x223.jpg" alt="" width="180" height="134" /></a> Z przyjemnością informujemy iż do grupy klientów którzy zaufali naszym produktom dołączyła międzynarodowa korporacja IKEA. W chwili obecnej rozpoczęliśmy prace związane z dostawą oraz montażem układu klimatyzacji precyzyjnej na tym obiekcie IKEA Kraków .<a href="http://www.hiref.pl/wp-content/uploads/2010/11/3331.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-869" title="3331" src="http://www.hiref.pl/wp-content/uploads/2010/11/3331-300x180.jpg" alt="" width="180" height="108" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiref.pl/realizacje/nowa-realizacja-serwerwonia-ikea-w-krakowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwerownia operatora gazociągów przemysłowych Gaz-System S.A.</title>
		<link>http://www.hiref.pl/realizacje/serwerownia-operatora-gazociagow-przemyslowych-gaz-system-s-a/</link>
		<comments>http://www.hiref.pl/realizacje/serwerownia-operatora-gazociagow-przemyslowych-gaz-system-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[opis kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiref.pl/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[ 
Z przyjemnością informujemy iż wykonaliśmy instalacje klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni firmy Gaz -System S.A. w oddziale w Świerklanach. Instalacja oparta jest w pierwszym etapie na jednym klimatyzatorze precyzyjnym HiRef model JAUC 190.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Z <a href="http://www.hiref.pl/wp-content/uploads/2010/11/gaz.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-880" title="gaz" src="http://www.hiref.pl/wp-content/uploads/2010/11/gaz.jpg" alt="" width="204" height="135" /></a>przyjemnością informujemy iż wykonaliśmy instalacje klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni firmy Gaz -System S.A. w oddziale w Świerklanach. Instalacja oparta jest w pierwszym etapie na jednym klimatyzatorze precyzyjnym HiRef model JAUC 190.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiref.pl/realizacje/serwerownia-operatora-gazociagow-przemyslowych-gaz-system-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

